Die folgenden aktuellen IoT Geräte meines IoT Netzwerks sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst
Dies ist eine Erweiterung der urspünglichen Beschreibung meines smart home setup.
Raum | Gerät | Protokoll | Hersteller | App |
---|---|---|---|---|
Arbeitszimmer | Thermostat | DECT | Fritz 301 | |
Arbeitszimmer | Staubsauger | WLAN | Deebot Pro 930 | Ecovacs |
Arbeitszimmer | Luftentfeuchter | WLAN | Sichler NX3291-944 | Tuya |
Arbeitszimmer | Rollo | WLAN | Teekar UMI002 | Tuya |
Arbeitszimmer | Hygrometer | WLAN | Comboss TH01 | Tuya |
Arbeitszimmer | Steckdose Büro | WLAN | Eightree ET20-4 | Tuya |
Bad | Thermostat | DECT | Fritz 301 | |
Bad | Hygrometer | WLAN | Comboss TH01 | Tuya |
Bad | Waschmaschine | WLAN | Eightree ET20-4 | Tuya |
Balkon | Solar | WLAN | PiE SMART PLUG | Tuya |
Balkon | Bewässerung | WLAN | Rainpoint | Tuya |
Balkon | Bodenfeuchtesensor | Zigbee | Tuya GXM-01 | Tuya |
Küche | Display | WLAN | Lenovo | |
Küche | Multiroom client | WLAN | Raspian | n/a |
Schlafzimmer | Multiroom Sound | WLAN | Chromecast | |
Schlafzimmer | Multiroom Socket | WLAN | Eightree ET20-4 | Tuya |
Schlafzimmer | Rollo | WLAN | Teekar UMI002 | Tuya |
Schlafzimmer | Hygrometer | WLAN | Comboss TH01 | Tuya |
Wohnzimmer | 2*LED Streifen | WLAN | Magic Home Cosy Life | |
Wohnzimmer | Lampe | WLAN | Kasa KL50 | |
Wohnzimmer | Video | WLAN | Chromecast | |
Wohnzimmer | Fernseher | WLAN | Kasa HS100 | |
Wohnzimmer | Sound | WLAN | Denon | |
Wohnzimmer | Thermostat | DECT | Fritz 301 | |
Wohnzimmer | Zigbee Gateway | WLAN | Moes ZHUB-W | Tuya |
Für manche Geräte gibt es eine eigene App. Manche Geräte werden direkt über die Tuya oder die Google Home App gesteuert.
Der Vorteil von Google ist die Möglichkeit der Sprachsteuerung.
Sowohl in der Google als auch in der Tuya App habe ich ein paar Scenen/Abläufe definiert.